أعلى يوتيوب قنوات
مرتبة | اليوتيوب | مشتركين | عدد مرات مشاهدة الفيديو | عدد الفيديو | الفئة | بدأت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ToRung | 33,400,000 | 20,670,083,655 | 385 | Entertainment | 2017 |
2 | Oppa Huy IDol | 8,990,000 | 15,704,089,513 | 1,284 | Entertainment | 2009 |
3 | BEN EAGLE | 29,100,000 | 15,024,728,732 | 5,399 | Entertainment | 2021 |
4 | Anh Củ Cải | 17,800,000 | 12,006,905,439 | 3,494 | Entertainment | 2020 |
5 | POPS Kids | 18,100,000 | 11,778,782,344 | 3,400 | Music | 2014 |
6 | Like Nastya VNM | 20,500,000 | 11,735,302,949 | 729 | Entertainment | 2019 |
7 | Kênh Thiếu Nhi - BHMEDIA | 12,900,000 | 11,195,357,980 | 9,899 | Film & Animation | 2014 |
8 | BiBoBen Shorts | 7,740,000 | 9,337,358,935 | 4,400 | Comedy | 2018 |
9 | TonyTV | 10,400,000 | 9,244,983,647 | 754 | Pets & Animals | 2016 |
10 | BabyBus - Nhạc thiếu nhi | 8,690,000 | 9,085,407,344 | 1,144 | Education | 2019 |
11 | H&T Official | 18,100,000 | 8,710,719,600 | 966 | Entertainment | 2020 |
12 | Tool Items | 10,400,000 | 7,583,323,999 | 105 | People & Blogs | 2012 |
13 | Linh Nhi Family | 9,570,000 | 7,217,811,877 | 2,197 | Film & Animation | 2017 |
14 | BingGo Leaders | 7,680,000 | 6,874,292,781 | 963 | Education | 2015 |
15 | Thơ Nguyễn | 10,500,000 | 6,709,723,473 | 1,821 | Entertainment | 2016 |
كبار قنوات يوتيوب - احصائيات التفاصيل
مرتبة | اليوتيوب | مشتركين/عام | عدد مرات مشاهدة الفيديو/عام | عدد الفيديو/عام |
---|---|---|---|---|
1 | ToRung | 4,771,428 | 2,952,869,093 | 55 |
2 | Oppa Huy IDol | 599,333 | 1,046,939,300 | 85 |
3 | BEN EAGLE | 9,700,000 | 5,008,242,910 | 1,799 |
4 | Anh Củ Cải | 4,450,000 | 3,001,726,359 | 873 |
5 | POPS Kids | 1,810,000 | 1,177,878,234 | 340 |
6 | Like Nastya VNM | 4,100,000 | 2,347,060,589 | 145 |
7 | Kênh Thiếu Nhi - BHMEDIA | 1,290,000 | 1,119,535,798 | 989 |
8 | BiBoBen Shorts | 1,290,000 | 1,556,226,489 | 733 |
9 | TonyTV | 1,300,000 | 1,155,622,955 | 94 |
10 | BabyBus - Nhạc thiếu nhi | 1,738,000 | 1,817,081,468 | 228 |
11 | H&T Official | 4,525,000 | 2,177,679,900 | 241 |
12 | Tool Items | 866,666 | 631,943,666 | 8 |
13 | Linh Nhi Family | 1,367,142 | 1,031,115,982 | 313 |
14 | BingGo Leaders | 853,333 | 763,810,309 | 107 |
15 | Thơ Nguyễn | 1,312,500 | 838,715,434 | 227 |